2002
PRIX DES CHAMBRES ET DES REPAS
| En dollars canadian * |
En dollars US | ||
| Chambres: | Par chambre | Par chambre | |
| Chambre pour deux (avec salle de bain) | 160 $ | 105 $ | |
| Chambre pour deux (salle de bain extérieure) | 125 $ | 80 $ | |
| Chambre individuelle | 125 $ | 80 $ | |
| Repas: | Par personne | Par personne | |
| Buffet-petit déjeuner complet | 15.5 $ | 10 $ | |
| Buffet-petit déjeuner continental | 11 $ | 7 $ | |
| Déjeuner | 25 $ | 16 $ | |
| Buffet-déjeuner | 25 $ | 16 $ | |
| Dîner | 42 $ | 27 $ | |
| Homard (2 par personne) | 50 $ | 32 $ | |
| Côte de boeuf rôti | 50 $ | 32 $ | |
| Saumon poché | 50 $ | 32 $ | |
| Filet de Boeuf | 50 $ | 32 $ | |
|
Réception |
|||
| Par personne | Par personne | ||
| Cocktails et hors-d'oeuvre (bar payant sur demande) | 15.50$ | 10 $ | |
| Vin au déjeuner ou au dîner | 9 $ | 6 $ | |
| Café et rafraîchissements pendant toute la durée des réunions | 6 $ | 4 $ | |
| Par jour | Par jour | ||
| Salle de conférence | 94 $ | 60 $ | |
| Frais d'administration(par conférence) | 94 $ | 60 $ |
|
If Requested
|
Per Day / Per Room | |||
| LCD Projector |
|
|||
| VCR/TV |
|
|||
| Overhead Projector |
|
|||
| Slide Projector |
|
| Copies |
|
|||
|
Faxes |
|
Dépôt:
Sur l'approbation, un dépôt 25% non remboursable est exigé sur toutes réservations. Le 75% supplémentaire est exigé pendant 30 jours avant l'arrivée programmée. Ces figures sont basées sur tout le coût estimatif de la conférence. Des frais pour des services supplémentaires fournis seront affichés après la conférence.
Frais pour retard de paiement :
Après 30 jours, on exige des frais pour retard de paiement de 24 % par année (2 % par mois).
Totalité des frais :
Tous les frais seront faits à un compte principal, payable par le contrôle, l'argent comptant ou la carte de visa. Le repas et la réception que les frais sont sujette à un 15% supplémentaire harmononized le taxe de vente (HST).
* Cadences canadiennes sujet au changement basé sur le taux de change actuel puis.